
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USCHO.com Division I hockey poll
| Record | Pts | Pvs | |
|---|---|---|---|
| 1. Notre Dame (40) | 10-3-2 | 961 | 2 |
| 2. Boston College (1) | 9-4-1 | 886 | 5 |
| 3. Minnesota (2) | 7-2-5 | 881 | 1 |
| 4. Miami (2) | 8-3-3 | 773 | 6 |
| 5. Colorado College | 9-4-3 | 732 | 3 |
| 6. Northeastern | 10-3-2 | 717 | 4 |
| 7. Boston University (1) | 9-4-0 | 707 | 8 |
| 8. Denver (1) | 9-5-1 | 697 | 9 |
| 9. Princeton (2) | 9-2-0 | 650 | 7 |
| 10. Air Force (1) | 13-1-0 | 625! | 11 |
| 11. Minnesota State | 8-3-3 | 531 | 10 |
| 12. Vermont | 9-3-2 | 488 | 13 |
| 13. Cornell | 5-1-2 | 414 | 12 |
| 14. Michigan | 9-7-0 | 338 | 14 |
| 15. Alaska-Anchorage | 7-5-2 | 131 | 19 |
| 16. Dartmouth | 6-4-0 | 124 | 20 |
| 17. Mass.-Lowell | 8-5-0 | 123 | NR |
| 18. Nebraska-Omaha | 9-4-1 | 115 | 16 |
| 19. New Hampshire | 5-6-3 | 113 | 15 |
| 20. Alaska | 8-4-2 | 85 | NR |
Others Receiving Votes: St. Cloud State 78, Wisconsin 72, Massachusetts 65, Ohio State 54, Maine 40, North Dakota 39, Minnesota-Duluth 36, Yale 13, Harvard 7, Ferris State 3, Niagara 1, Quinnipiac 1.